条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PE,HDPE,PE/PP,LDPE |
---|---|---|---|
適用する: | パイプ | スクロール設計: | シングルスクロール |
スクロール材料: | 38CrMoALA | スクロール直径 (mm): | 65のmm |
スクロール L/D比率: | 30:1 | スクロール速度 (rpm): | 30回転/分 |
展示室の場所: | エジプト,トルコ,アメリカ,イタリア,ベトナム,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,タイ,モロッコ,ケニア,アルゼンチン,UAE,コロンビア,アルジェリア,ルー | 電圧: | 380V/3P/50HZ または局所電圧として |
サイズ (L*W*H): | 20×3×3 | パワー (kW): | 37 |
体重: | 5kg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 競争力のある価格 | 適用される産業: | ホテル,建材店,製造工場,農場,建設工事 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | モーター,ポンプ,PLC,ギアボックス | 機械試験報告: | 入手できない |
プラスチック機械: | PPR HDPE PE PVCパイプ製造機 | 製品使用: | 水供給,ガス供給 |
モデル: | SJ65/33 PEパイプ生産ライン | PEパイプ直径: | 20-63mm |
生産能力: | 80〜120kg/h | トラクターの速度: | 0-12 m/min |
ドライブモーター: | シエンスのモーター | 温度調節器: | オムロン用の制御装置 |
オペレーター: | シフト1人1人 | オートマティックグレード: | オートマティック |
港: | 青島 |
私たちのPEパイプマシンの特徴は何ですか
テクニカルパラメータ
ポイント | SJDRM75 | SJDRM125 | SJDRM250 | SJDRM630 | SJDRM800 |
マックス・ディア パイプ | 75 | 125 | 250 | 630 | 800 |
メインマシン | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 | SJ120/30 | SJ120/33 |
モーターパワー (kw) | 60 | 75 | 160 | 260 | 600 |
エンジンの種類 | 直流モデル | 直流モデル | 直流モデル | 直流モデル | 直流モデル |
最大容量 ((kg/h) | 160 | 260 | 400 | 900 | 1150 |
トラクション速度 (m/min) | 0.5DRM8 | 0.3DRM4 | 0.2DRM2 | 0.1DRM1 | 0.15DRM15 |
最大引力 (N) | 10000 | 15000 | 30000 | 40000 | 50000 |
切断タイプ | ディスク型切削 | ディスク型切削 | 惑星切断 | 惑星切断 | 惑星切断 |
長さ (mm) | 22000 | 34000 | 44000 | 58000 | 60000 |
主な構成
ポイント | 量 |
SJ-65×33 シングルスクロールエクストルーダー | 2セット |
模造 と 模造 | 1組 |
バキューム校正装置 | 1組 |
噴霧冷却タンク | 1組 |
トラクター | 1組 |
粉を切る装置がない | 1組 |
スタッカー | 1組 |
機械 の 絵
1.SJ65/33 シングルスクロールエクストルーダー 掃除用給餌機と乾燥機を装備(シメンス・モーター)
2模造する
4真空校正装置
5噴霧冷却タンク
6トラクター + カッター + プリンター
7電気制御システム
温度計 | オムロン |
接触器 | シエメンズ |
リレー | シエメンズ |
トランスデューサー | シエメンズ |
電源ライト ボタン | シエメンズ |
インベター | シエメンズ |
合格したCE ISO9001 SGS TUV...
認証 | 認証は | 証明書番号 | 事業範囲 終了日 | 効用期限 |
ISO 9001 規格:2008 | 北京・ハンキシー認定 |
| デザインと製造 | 2013年7月17日 |
CE | 欧州 | CN.CE.0680-10/10 | プラスチックの挤出機械 | 2010年10月29日 |
トゥーヴ | TÜVラインランド | 7467484_P+T | 生産と貿易の評価 | 2014年1月15日 2015年1月14日 |
主な製品ラインの検証報告 | TÜVラインランド | 7467487_P+T | 主な製品ラインの検証 | 2014年1月15日 2015年1月14日 |
SGS | SGS-CSTC標準技術サービス株式会社 フォークス・テクノロジー株式会社 | QIP-ASR155278 について | エクストルーションマシン パイプマシン プロファイルマシン 屋根マシン | 5月15日 |
機器の保証
1機器について デーマは12ヶ月間の質の良い保証を約束した
2. 保証期間中,故意で人工的に損傷 損傷したパーツを変更する,我々は自由に保守と技術的なサービスを提供します.
312ヶ月以上,購入者は,使用された部品の生産コストを支払う必要があり,生涯にわたって機器の一部とデバイスを自由に供給します.
試験装置
1納品前に私たちのワークショップでマシンテストを実行します そして私たちは一緒に私たちの会社に来て,完全なラインをテストするためにあなたを招待します
2機械が買い手の工場に到着した後,販売者は技術者を買い手の会社に派遣し,機械を設置してテストする必要があります.
購入者は航空券,宿泊費,技術者の日給60ドルを支払う必要があります.