条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | pvc |
---|---|---|---|
適用する: | プロフィール | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | 51のmm | スクロール L/D比率: | 30:1 |
スクロール速度 (rpm): | 55回転/分 | 展示室の場所: | ない |
電圧: | 380Vまたはカスタマイズされる | サイズ (L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm |
パワー (kW): | 22 | 体重: | 8kg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用される産業: | ホテル、家の使用 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ローヤリング,モーター,ポンプ,圧力容器,エンジン |
機械試験報告: | 提供 | pvcマシン: | PVCプラスチックコーナービーズマシン |
原材料: | PVC樹脂とカルシウム粉末と添加物 | 生産ライン速度: | 1〜5m/min |
ドライブモーター: | シメンス・デイド | Inveter: | ABB スイス製 |
温度調節器: | オムロン 日本製 | オペレーター: | シフト1人1人 |
生産量 (kg/h): | 70〜120kg/h | 市価: | 20万ドル |
港: | 青島 |
主な構成
あなたの選択のための補助機器
PVC 角/角ビーズ
1.PVC約束を守ろうガラス繊維の網.
2.厚さ:1.0-2.0mm
3.翼の幅PVCコーナービーズ:18x18mm,20x20mm,25x25mm,30x30mm
4.ガラス繊維の網の幅10cm
5.ガラス繊維の網格サイズ:5x5mm,10x10mm
機械 の 写真
認証 | 認証は | 証明書番号 | 事業範囲 終了日 | 効用期限 |
ISO 9001 規格:2008 | 北京・ハンキシー認定 |
| デザインと製造 | 2013年7月17日 |
CE | 欧州 | CN.CE.0680-10/10 | プラスチックの挤出機械 | 2010年10月29日 |
トゥーヴ | TÜVラインランド | 7467484_P+T | 生産と貿易の評価 | 2014年1月15日 2015年1月14日 |
主な製品ラインの検証報告 | TÜVラインランド | 7467487_P+T | 主な製品ラインの検証 | 2014年1月15日 2015年1月14日 |
SGS | SGS-CSTC標準技術サービス株式会社 フォークス・テクノロジー株式会社 | QIP-ASR155278 について | エクストルーションマシン パイプマシン プロファイルマシン 屋根マシン | 15/Ma |
1当社は,顧客が相談する様々な技術とビジネスに関する関連情報を提供します. お客様が私たちの会社を訪問したい場合は,私たちは便利のために必要なすべてを提供します.
2契約を締結した後,会社は水のための敷地敷地設置図を設計します.電気とガスの設備の実際の状態と顧客の要求に基づいて,詳細な注文リストと対応メーカーを顧客に参照するために提供.
3設備の到着後 サービススタッフは 設置・デバッグのために 配置された場所に到着します顧客が独立して運営し,適格な製品を製造できるまで訓練と技術移転サービススタッフは,再び顧客にサービスを提供するときに,顧客の場所に間に合う必要があります.
Q: あなたの会社は工業製造工場ですか? それとも取引会社ですか?
A: デーマ社は 挤出機械を製造する会社です
Q:あなたの製品はすべて自分で作っているか? それとも他のものを購入してコンパクトにするのですか?
A: 我々は,設計と開発と製造エクストルーションマシンに焦点を当てて独立した技術チームを持っています. すべての製品は,私たちの技術チームによって作られています.
Q:年間生産能力 (前年)
A: 2014.1 から 2014.12 までの約 80 ラインで,総収入は約 2500000 USD
Q: 品質管理
すべての生産ラインに品質管理がありますか? そう,すべての生産ラインは十分な品質を持っています
コントロール
QA/QC検査員は生産ラインから独立して働いているか? そうだ
QA/QCの検査員は合計で何人? 4