条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | ポリ塩化ビニールのABS |
---|---|---|---|
適用する: | シート | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | 80mm | スクロール L/D比率: | 28:1 |
スクロール速度 (rpm): | 33回転/分 | 展示室の場所: | トルコ、ドイツ、インドネシア、タイ、アラブ首長国連邦、南アフリカ共和国、タジキスタン |
電圧: | オーダーメイド | サイズ (L*W*H): | 25*5*3.5m |
パワー (kW): | 250 | 体重: | 25kg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用される産業: | 建築材料の店,製造工場,機械の修理店,家庭用,建設工事 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 軸承,モーター,ポンプ,ギア,PLC,エンジン,ギアボックス |
機械試験報告: | 提供 | 機械名: | インドネシア向けPVCホール屋根シート生産ライン |
原材料: | PVC粉末とASA粒状 | モーター: | シエメンズブランド |
インバーター: | ABB周波数コントローラ | 接触器: | フランス シュナイダー コンタクタ |
温度調節器: | Omronのブランド | オートマティックグレード: | オートマティック |
PVC ホール 屋根: | 幅:832mm 厚さ: 11.8mm | 生産量 (kg/h): | 350〜400kg/h |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 港: | 青島 |
インドネシア向けPVCホール屋根シート生産ライン
機械名:プラスチック製のPVCホール屋根タイル製造機械
フィンシェード製品:プラスチック 空洞屋根, PVC複合屋根, プラスチック波紋屋根, 双壁屋根
製品使用: プラスチック 瓦状タイルは屋根に使用されます 工場,倉庫,シェード,農家の市場,掲示板,壁,一時的なショップ,シェードやその他の非常に適した隔熱に使用することができます
製品の特徴:
PVC+ASA グラス化/波紋化空洞複合樹脂タイルは,理想的な代替品高コストで短寿命で腐食や気象に耐えられない.
This new PVC composite roof tile production adopted advanced multilayer CO-EXTRUSION technology which well combine the different functions of raw materials(PVC+ASA) so that the tile can be anti-corrosive耐火性,環境にやさしい,耐久性,耐久性,安装と移動が簡単,軽量,安装コスト効率 (鉄鋼が少なく,重複が少なく)効率と利点を考慮して.
熱隔熱性能は 35% (エネルギー効率が高い) と70°Cから -40°Cの温度に耐えるので あなたの市場には非常に適しています
1. SJSZ-80/156 自動フィードリングシステムを持つ円形双螺栓挤出機
2. PVCホール屋根模具
3.真空校正プラットフォーム
4引き上げ 切断機
電気ブランドショー