| 条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | pvc |
|---|---|---|---|
| 適用する: | マット | スクロール設計: | シングルスクロール |
| スクロール材料: | 38CrMoALA | スクロール直径 (mm): | 120のmm |
| スクロール L/D比率: | 30:1 | スクロール速度 (rpm): | 45のrpm |
| 展示室の場所: | エジプト,トルコ,ベトナム,フィリピン,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,モロッコ,ケニア | 電圧: | 380V-440V |
| サイズ (L*W*H): | 13500*4200*3300mm | パワー (kW): | 120 |
| 体重: | 20kg | 保証: | 1年 |
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 適用される産業: | ホテル、レストラン、家の使用 |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
| 基本構成要素: | モーター,ポンプ,ギア,エンジン,ギアボックス,スクリュー | 機械試験報告: | 提供 |
| PVC 双色コイル: | SJ100 PVCコイルマシン | PVCマットバック: | SJ120 PVC 裏層シート |
| 最終製品の幅: | 1220~1800mm | 最終製品の厚さ: | 1.5-4mm |
| 特徴: | 無味で 滑らない 防水 | 製品 色: | 双色 |
| モーター: | Siemens Beide | インバーター: | ABBのブランド |
| 接触器: | シメンスコンタクター | 温度計: | オムロン |
| 販売形態: | 普通の製品 | 港: | 青島 |
PVCコイルマット挤出ライン / pvcカーペット製造機械 / pvc床マット製造機械
![]()
PVCコイルマット挤出機は,特に,長寿命と簡単に清掃,装飾効果と暖かい快適性の特徴を持つプラスチックコイルカーを生産するために設計されています.ドアマット,床マット,車マットなどに使われています
| モデル | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
| 製品の幅 (mm) | 単色 1200 | 単色 2000 | 単色 2400 | 双色 1200 | 双色 2000 |
| エクストルーダー | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
| T-Die (ミリ) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
| 水タンク | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
| 脱水装置 | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
| 粘着剤スプレー | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
| 冷却する | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
| トラクション・トリミング | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
| ワインダー | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
| 冷却水 (m3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
| パワー | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 圧縮空気 (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大速度 (m/min) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 総電源 (kW) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
| 装置のサイズ (m) | 42×3.0×6 とすると0 | 42×4.5×6で0 | 42×5.0×6です0 | 42×3.0×6 とすると0 | 42×4.5×6で0 |
機械の概要:
PVCコイルマットマシン2.0 VS伝統的なコイルマットマシン1.0
1モデルSJ100のコイルエクストルーダーを採用すると,SJ90よりもプラスチシゼーションが良い.
2安定した長時間使用のモーターに直接接続された大きなギアボックスを採用します.
3. P20材料の採用 T-dieは45#鋼材料よりも強い.
410mの暖房炉を採用し,熱を保ち,大きな電力消費を節約するより厚い熱隔熱材料を採用する.従来のオーブンと比較して,待機時間を半分節約し,材料廃棄を減らすため,加熱時間が短くなります..
5.シメンスモーター,ABBインバーター,シュナイダーコンタクター,RKC温度コントローラ,シメンスPLC制御システム長い作業時間とグローバルな販売後のサービスを保証するために電気部品の有名なブランド.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A: デーマ社は 挤出機械を製造する会社です
Q:あなたの製品はすべて自分で作っているか? それとも他のものを購入してコンパクトにするのですか?
A: 我々は,設計と開発と製造エクストルーションマシンに焦点を当てて独立した技術チームを持っています. すべての製品は,私たちの技術チームによって作られています.
Q:年間生産能力 (前年)
A: 2014.1 から 2014.12 までの約 80 ラインで,総収入は約 2500000 USD
Q: すべての生産ラインに品質管理がありますか?
そう,すべての生産ラインは十分な品質を持っていますコントロール
Q: その通りQA/QC検査員は生産ラインから独立して働いているか? そうだ
Q: その通りQA/QCの検査員は合計で何人? 4